³µÍâÓ¦ÓÃ
Product | Power | Color | Ta @25¡æ (TYP.) | Max current (mA) | viewing angle £¨¡ã£© | ESDÄÍÊܵçѹ()HBM | automotie standard | |||
IF(mA) | vf(V) | Flux/Iv | XY/Wd | |||||||
RF-WMRC30DS-AB-JZ | 0.5W | White | 150 | 2.8-3.4 | 61.2-67.8-75.3-83.7 | ZG1/ZG2 (0.3243,0.34) | 180 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A1E30-WYSE-A9 | 0.5W | PC Amber | 150 | 2.8-3.4 | 40.9-45.3-50.0-55.3 | 5E £¨0.572,0417£© | 180 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A1E30-W57H-B8 | 1.0W | White | 350 | 2.8-3.4 | 117-130-144-160 | ZG1/ZG2 (0.3243,0.34) | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A1E30-WYSH-B8 | 1.0W | PC Amber | 350 | 2.8-3.4 | 83.7-93.2-105-117 | 5E £¨0.572,0417£© | 420 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A1E30-WYSE-A9B | 1.0W | PC Amber | 150 | 5.4-6.6 | 83.7-93.2-105-117 | 5E £¨0.572,0417£© | 180 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-WMRC30DS-AY-JZ | 0.5W | PC Amber | 150 | 2.8-3.4 | 40.9-45.3-50-55.3-61.2 | 5E £¨0.572,0417£© | 180 | 120¡ã | 8000 | AEC-Q101 |
RF-A1E30-W57H-B8 E1
December 13, 2023
RF-A1E30-WYSE-A9B E0
December 13, 2023
RF-A1E30-WYSH-B8 E0
December 13, 2023
RF-WMRC30DS-AB-JZ E1
December 13, 2023
RF-WMRC30DS-AY-JZ E1
December 13, 2023
Èç¹ûÄú¶ÔÎÒÃǵIJúÆ·»ò·þÎñ¸ÐÐËȤ£¬Äú¿ÉÒÔÑ¡ÔñÔÚÕâÀïÁôÏÂÄúµÄÐÅÏ¢£¬ÎÒÃǻᾡ¿ìÓëÄúÁªÏµ¡£
ÐÔÄÜÓÅÊÆ£º
1¡¢Ç°×°OEÊг¡0.5W·½°¸×¨Óã»
2¡¢Áù½ÅÉè¼Æ£¬Ë«ÏòËÄͨµÀµ¼ÈÈ£¬Ð¾Æ¬É¢Èȸü¾ùºâ£¬±£Õϳ¬³¤ÊÙÃü£»
3¡¢ÓëÏÖÓÐÇ°×°Ò»ÏßÆ·ÅÆ·½°¸¿É×öµ½½ÅλÎÞ·ìÇл»¡£
Ó¦ÓÃÊг¡£º³µÓÃÊг¡¡££¨ÈÕÐеơ¢×ªÏòµÆ¡¢ºóβ×éºÏµÆÒÔ¼°³µÄÚµØͼµÆ£©